return to Clerk Homepage
Remote Trial & Hearing Information (Zoom)
Case Number | Case Title | Hearing Date | Hearing Time | Hearing Type | Location | Attorneys |
---|---|---|---|---|---|---|
00-1-02097-0 | DAVENPORT, JERALD WAYNE JR | 7/2/2025 | 1:30 PM | Sentencing Hearing motion to dismiss/resentencing | Juvenile Courthouse Courtroom 2 | Cruser, Anne Mowry; SCHULTZ, DAVID; Tabbut, Lisa Elizabeth |
01-1-01006-9 | STATE OF WASHINGTON VS CRUZ, DREW AGUON | 7/18/2025 | 9:00 AM | Readiness Hearing #10 | 3rd Floor Department 11 | None |
01-1-01006-9 | STATE OF WASHINGTON VS CRUZ, DREW AGUON | 7/28/2025 | 9:00 AM | Jury Trial-12 | 3rd Floor Department 11 | None |
02-1-00181-5 | ASHTON, SARA NAOMI | 6/24/2025 | 1:30 PM | Motion Hearing #1 MOTION TO VACATE CONVICTION & FOR CERTIFICATE OF DISCHARGE | 3rd Floor Department 7 | Priest, Roger Dennis |
02-1-00385-1 | GAYLOR, TABITHA LYNN | 8/7/2025 | 9:00 AM | Motion Hearing #1 MOTION FOR RFR | 4th Floor Department 8 | BENNETT, ROGER; Marlton, George Albert |
02-1-01697-9 | STATE OF WASHINGTON VS JORDAN, MICHAEL RAY | 7/8/2025 | 1:30 PM | Motion Hearing #1 MOTION TO VACATE (STATE V. BLAKE) | 5th Floor Department 9 | Schienberg, Carin Sheila |
03-1-00506-1 | SIBLEY, TYE LAIN | 6/24/2025 | 1:30 PM | Motion Hearing #5 MOTION TO VACATE (STATE V. BLAKE) | 3rd Floor Department 7 | Bruce, Paul Richard |
03-4-00130-0 | IN RE THE GUARDIANSHIP OF RICHARD F HUNT JR | 6/27/2025 | 1:30 PM | Motion Hearing APPROVAL OF REPORTS | Court House | None |
04-1-00082-3 | EGAN, MATTHEW JASON | 7/3/2025 | 9:00 AM | Motion Hearing #1 MOTION TO VACATE & CERT OF DISCHARGE | 4th Floor Department 8 | PASCOE, W TODD |
04-1-00183-8 | ROOKS, DARRELL LARRY | 7/8/2025 | 1:30 PM | Motion Hearing #3 MOTION FOR ORDER TO VACATE | 5th Floor Department 9 | Arden, Mary H. |
04-1-00192-7 | FEMLING, RAYMOND JAY | 6/24/2025 | 9:00 AM | Motion Hearing #8 MT FOR REIMBURSEMENT FOR THIRD PARTY EXPENSES - BLAKE | 5th Floor Department 9 | Lara, Josiah John Luke |
04-1-01686-0 | SULLIVAN, JASON DALE | 8/12/2025 | 1:30 PM | Motion Hearing #3 MOTION TO VACATE (STATE V. BLAKE) | 5th Floor Department 9 | Harp, John Newton; Tabbut, Lisa Elizabeth |
04-1-02047-6 | STATE OF WASHINGTON VS JONES, LORIN DEWAYNE | 7/15/2025 | 1:30 PM | Motion Hearing #2 MOTION TO VACATE (STATE V. BLAKE) | 5th Floor Department 2 | Cruser, Anne Mowry; Harp, John Newton |
05-1-00042-2 | MILLER, BRYAN ALLEN | 7/22/2025 | 1:30 PM | Motion Hearing #3 MOTION TO MODIFY J & S | 4th Floor Department 6 | DOWNS, SEAN M.; RITCHIE, AARON; Thayer, Steven Whitman |
05-1-00774-5 | MABRY, TINA MARIE | 8/14/2025 | 9:00 AM | Motion Hearing #2 MT FOR RESTORATION OR FIREARM RIGHTS | 5th Floor Department 9 | McCann, Kathleen Marliss |
05-1-02326-1 | STATE OF WASHINGTON VS EGAN, MATTHEW JASON | 7/3/2025 | 9:00 AM | Motion Hearing #1 MOTION FOR CERT OF DISCHARGE & TO VACATE CONVICTION | 4th Floor Department 8 | Scholts, Darcy Joan |
05-1-02576-0 | BAKER, KAW-LIGA REA | 7/31/2025 | 9:00 AM | Motion Hearing #9 MOTION FOR CERT OF DISCHARGE & TO VACATE | 3rd Floor Department 7 | None |
05-1-02576-0 | BAKER, KAW-LIGA REA | 7/31/2025 | 9:00 AM | Motion Hearing #9 MOTION FOR RESTORATION OF FIREARM RIGHTS | 3rd Floor Department 7 | None |
05-3-01396-3 | ALLISON & ALLISON | 7/29/2025 | 1:30 PM | Motion Hearing #11 | Court House | None |
05-3-01396-3 | ALLISON & ALLISON | 7/29/2025 | 1:30 PM | Motion Hearing #11 | Court House | None |
05-4-00740-1 | IN RE GUARDIANSHIP OF ERIN L ATCHISON | 7/18/2025 | 1:30 PM | Review Hearing GMP REVIEW | Court House | None |
05-4-00740-1 | IN RE GUARDIANSHIP OF ERIN L ATCHISON | 7/18/2025 | 1:30 PM | Review Hearing GMP REVIEW | Court House | None |
06-1-00214-8 | ROOKS, DARRELL LARRY | 7/10/2025 | 9:00 AM | Motion Hearing #6 MOTION TO VACATE & CERT OF DISCHARGE | 5th Floor Department 9 | None |
06-1-00707-7 | MERSHON, DOUGLAS RAY | 8/12/2025 | 1:30 PM | Review Hearing #11 SSOSA REVIEW | 5th Floor Department 9 | McMullen, Jon J |
06-1-01051-5 | RUSSELL, ROBERT DYLAN | 8/12/2025 | 1:30 PM | Motion Hearing #6 MOTION TO VACATE (STATE V. BLAKE) | 5th Floor Department 9 | Vukanovich, Robert M |
06-1-01498-7 | ROOKS, DARRELL LARRY | 7/10/2025 | 9:00 AM | Motion Hearing #6 MOTION TO VACATE & CERT OF DISCHARGE | 5th Floor Department 9 | Arden, Mary H. |
06-1-01630-1 | ROOKS, DARRELL LARRY | 7/10/2025 | 9:00 AM | Motion Hearing #8 MOTION TO VACATE & CERT OF DISCHARGE | 5th Floor Department 9 | Arden, Mary H.; BENNETT, ROGER |
07-1-00153-1 | FLETCHER, APRIL ANN | 7/8/2025 | 1:30 PM | Motion Hearing #5 MOTION TO VACATE (STATE V. BLAKE) | 5th Floor Department 9 | Rylander, Kurt Marcus |
07-1-00490-4 | FLETCHER, APRIL ANN | 7/8/2025 | 1:30 PM | Motion Hearing #9 MOTION TO VACATE (STATE V. BLAKE) | 5th Floor Department 9 | Rylander, Kurt Marcus |
07-1-00738-5 | STATE OF WASHINGTON VS ANDRADE, AARON MASON | 8/26/2025 | 1:30 PM | Motion Hearing #6 MOTION TO VACATE (STATE V. BLAKE) | 4th Floor Department 6 | Toth, Lisa |
07-1-00897-7 | CASTLE, TROY EUGENE | 7/24/2025 | 9:00 AM | Motion Hearing #8 MOTION TO VACATE (STATE V. BLAKE) | 4th Floor Department 6 | Hicks, Michael Harrison |
07-1-01317-2 | PAULSON, ALLEN LEE | 6/26/2025 | 9:00 AM | Motion Hearing #6 PETITION FOR RELIEF FROM DUTY TO REGISTER | 3rd Floor Department 7 | RAMSAY, CHRISTOPHER D |
07-1-01599-0 | DEEM, KEVIN DANIEL | 7/15/2025 | 1:30 PM | Review Hearing #2 RVW COMPLETED FORMS | 5th Floor Department 2 | None |
07-3-00546-1 | THOMAS & THOMAS | 7/22/2025 | 1:30 PM | Child Support | Court House | None |
07-3-00546-1 | THOMAS & THOMAS | 7/22/2025 | 1:30 PM | Child Support | Court House | None |
07-3-01924-1 | BOYLE VS MCATEE | 7/29/2025 | 1:30 PM | Child Support | Court House | None |
07-3-01924-1 | BOYLE VS MCATEE | 7/29/2025 | 1:30 PM | Child Support | Court House | None |
08-1-00647-6 | STATE OF WASHINGTON VS ANDRADE, AARON MASON | 8/26/2025 | 1:30 PM | Motion Hearing #2 MOTION TO VACATE (STATE V. BLAKE) | 4th Floor Department 6 | Barrar, Jeffrey David |
08-1-00970-0 | JOSLEN, DAVID JOSEPH LEE | 7/24/2025 | 9:00 AM | Motion Hearing #2 MT TO RESTORE FIREARM RIGHTS | 4th Floor Department 6 | None |
08-3-01917-6 | HIMES & HIMES | 6/20/2025 | 9:00 AM | Motion Hearing #10 P-Motion for TFLO | Family Law Annex Courtroom 2 | Foster, Teresa Loustaunau |
08-3-01917-6 | HIMES & HIMES | 6/20/2025 | 9:00 AM | Motion Hearing #10 P-Motion for TFLO | Family Law Annex Courtroom 2 | Vujovic, Anna Maria |
09-3-00156-9 | IN RE THE PARENTING & SUPPORT OF JACK RAY BURRELL | 6/24/2025 | 1:30 PM | Review Hearing #1 | Court House | None |
09-3-00156-9 | IN RE THE PARENTING & SUPPORT OF JACK RAY BURRELL | 6/24/2025 | 1:30 PM | Review Hearing #1 | Court House | None |
09-3-00215-8 | IN RE THE PARENTAGE OF CHERRY | 7/18/2025 | 9:00 AM | Review Hearing #10 (P) TEMPORARY CHILD SUPPORT ORDER | Family Law Annex Courtroom 2 | ProSe |
09-3-00215-8 | IN RE THE PARENTAGE OF CHERRY | 7/18/2025 | 9:00 AM | Review Hearing #10 (P) TEMPORARY CHILD SUPPORT ORDER | Family Law Annex Courtroom 2 | ProSe; Waxler, L. R. |
09-3-00606-4 | IN THE PARENTING & SUPPORT OF CORA-JEAN HARDING | 8/19/2025 | 1:30 PM | Motion Hearing (PA) CONTEMPT | Court House | None |
09-3-00606-4 | IN THE PARENTING & SUPPORT OF CORA-JEAN HARDING | 8/19/2025 | 1:30 PM | Motion Hearing (PA) CONTEMPT | Court House | None |
09-3-00781-8 | IN RE PARENTING & SUPPORT OF AVA BROWN | 6/24/2025 | 1:30 PM | Motion Hearing #4 | Court House | None |
09-3-00781-8 | IN RE PARENTING & SUPPORT OF AVA BROWN | 6/24/2025 | 1:30 PM | Motion Hearing #4 | Court House | None |
09-3-01111-4 | HAHN & HAHN | 6/24/2025 | 1:30 PM | Child Support #4 | Court House | None |
09-3-01111-4 | HAHN & HAHN | 6/24/2025 | 1:30 PM | Child Support #4 | Court House | None |
09-3-02042-3 | NOBLE & NOBLE | 6/20/2025 | 9:00 AM | Motion Hearing #10 P / CHILD SUPPORT MOD. / POST SECONDARY | Family Law Annex Courtroom 2 | None |
09-3-02042-3 | NOBLE & NOBLE | 6/20/2025 | 9:00 AM | Motion Hearing #10 P / CHILD SUPPORT MOD. / POST SECONDARY | Family Law Annex Courtroom 2 | ROBERGE, MILLIE ANNE |
09-3-02327-9 | MONFORT & HORLACHER | 7/11/2025 | 9:00 AM | Motion Hearing #11 P - Post Education Child Support | Juvenile Courthouse Courtroom 2 | None |
09-3-02327-9 | MONFORT & HORLACHER | 7/11/2025 | 9:00 AM | Motion Hearing #11 P - Post Education Child Support | Juvenile Courthouse Courtroom 2 | ProSe |
09-4-00212-7 | IN RE THE GUARDIANSHIP OF VIEKA COUCHMAN | 7/18/2025 | 1:30 PM | Review Hearing GMP REVIEW | Court House | None |
09-4-00212-7 | IN RE THE GUARDIANSHIP OF VIEKA COUCHMAN | 7/18/2025 | 1:30 PM | Review Hearing GMP REVIEW | Court House | None |
09-4-00295-0 | IN RE THE GUARDIANSHIP OF RICARDO PEREZ | 6/27/2025 | 1:30 PM | Review Hearing ANNUAL REPORT DUE 06/11/2025 | Court House | None |
09-4-00295-0 | IN RE THE GUARDIANSHIP OF RICARDO PEREZ | 6/27/2025 | 1:30 PM | Review Hearing ANNUAL REPORT DUE 06/11/2025 | Court House | None |
09-4-00336-1 | IN RE THE GUARDIANSHIP OF MATTHEW FOLKERTS | 6/20/2025 | 1:30 PM | Review Hearing GMP REVIEW | Court House | None |
09-4-00336-1 | IN RE THE GUARDIANSHIP OF MATTHEW FOLKERTS | 6/20/2025 | 1:30 PM | Review Hearing GMP REVIEW | Court House | None |
09-4-00579-7 | IN RE THE GUARDIANSHIP OF ADAM SHETLER & ISAAC SHETLER | 6/27/2025 | 1:30 PM | Motion Hearing CONFIRMING TRANSFER (ADAM) | Court House | None |
09-4-00579-7 | IN RE THE GUARDIANSHIP OF ADAM SHETLER & ISAAC SHETLER | 6/27/2025 | 1:30 PM | Motion Hearing CONFIRMING TRANSFER (ADAM) | Court House | None |
09-4-00579-7 | IN RE THE GUARDIANSHIP OF ADAM SHETLER & ISAAC SHETLER | 6/27/2025 | 1:30 PM | Motion Hearing CONFIRMING TRANSFER (ISAAC) | Court House | None |
09-4-00579-7 | IN RE THE GUARDIANSHIP OF ADAM SHETLER & ISAAC SHETLER | 6/27/2025 | 1:30 PM | Motion Hearing CONFIRMING TRANSFER (ISAAC) | Court House | None |
09-4-00710-2 | IN RE THE GUARDIANSHIP OF MARISOL CORTES | 6/27/2025 | 1:30 PM | Motion Hearing PET APPROVE REPORTS | Court House | None |
09-4-00995-4 | IN RE THE GUARDIANSHIP OF JOSHUA WEBBER | 6/20/2025 | 1:30 PM | Review Hearing GMP REVIEW | Court House | None |
09-4-00995-4 | IN RE THE GUARDIANSHIP OF JOSHUA WEBBER | 6/20/2025 | 1:30 PM | Review Hearing GMP REVIEW | Court House | None |
10-1-00141-7 | MOEN, CARRIE LYNN | 8/14/2025 | 9:00 AM | Motion Hearing #9 ORDER TO VACATE CONVICTION RECORD | 5th Floor Department 9 | Arden, Mary H.; BENNETT, ROGER; YEATES, MEGAN NICOLE |
10-1-00950-7 | CARSTENSEN, VICKY MARIE | 8/12/2025 | 1:30 PM | Motion Hearing #6 MOTION TO VACATE (STATE V. BLAKE) | 5th Floor Department 9 | Clark, Suzan L. |
10-1-01810-7 | HOLLENBEAK, WILLIAM DARYL | 7/15/2025 | 1:30 PM | Motion Hearing #6 MOTION TO VACATE (STATE V. BLAKE) | 5th Floor Department 2 | Byrd, Louis Broderick |
10-1-01972-3 | HOLLENBEAK, WILLIAM DARYL | 7/15/2025 | 1:30 PM | Motion Hearing #8 MOTION TO VACATE (STAVE V. BLAKE) | 5th Floor Department 2 | Byrd, Louis Broderick |
10-1-01996-1 | MOEN, CARRIE LYNN | 8/14/2025 | 9:00 AM | Motion Hearing #5 MT TO RESTORE FIREARM RIGHTS / &MT TO VACATE CONVICTION | 5th Floor Department 9 | Arden, Mary H. |
10-1-02027-6 | BROOKS, GEORGE ALBERT | 8/19/2025 | 1:30 PM | Motion Hearing #5 MOTION TO VACATE (STATE V. BLAKE) | 5th Floor Department 2 | Brandenburg, Barry William |
10-3-00035-3 | IN THE PARENTING & SUPPORT OF JACOB R FISHER | 6/24/2025 | 1:30 PM | Child Support #1 | Court House | None |
10-3-00035-3 | IN THE PARENTING & SUPPORT OF JACOB R FISHER | 6/24/2025 | 1:30 PM | Child Support #1 | Court House | None |
10-3-00413-8 | IN RE PARENTING & SUPPORT OF DOMINIQUE EVANS | 7/8/2025 | 1:30 PM | Motion Hearing #4 | Court House | None |
10-3-00413-8 | IN RE PARENTING & SUPPORT OF DOMINIQUE EVANS | 7/8/2025 | 1:30 PM | Motion Hearing #4 | Court House | None |
10-3-00938-5 | REEVES & REEVES | 7/22/2025 | 1:30 PM | Child Support | Court House | None |
10-3-00938-5 | REEVES & REEVES | 7/22/2025 | 1:30 PM | Child Support | Court House | None |
10-3-01424-9 | COUTO VS BOUMA | 7/15/2025 | 1:30 PM | Child Support | Court House | None |
10-3-01424-9 | COUTO VS BOUMA | 7/15/2025 | 1:30 PM | Child Support | Court House | None |
10-3-01424-9 | COUTO VS BOUMA | 8/12/2025 | 1:30 PM | Child Support | Court House | None |
10-3-01424-9 | COUTO VS BOUMA | 8/12/2025 | 1:30 PM | Child Support | Court House | None |
10-3-01424-9 | COUTO VS BOUMA | 9/9/2025 | 1:30 PM | Child Support | Court House | None |
10-3-01424-9 | COUTO VS BOUMA | 9/9/2025 | 1:30 PM | Child Support | Court House | None |
10-3-01663-2 | LOVELAND & RODGERS | 7/8/2025 | 1:30 PM | Child Support | Court House | None |
10-3-01663-2 | LOVELAND & RODGERS | 7/8/2025 | 1:30 PM | Child Support | Court House | ProSe |
10-3-02500-3 | RAYBORN & RAYBORN | 7/24/2025 | 1:30 PM | Review Hearing #4 ENTRY OF ORDERS | Family Law Annex Courtroom 3 | Hunter, Brian Patrick; ProSe; Spears, Travis Daniel |
10-3-02500-3 | RAYBORN & RAYBORN | 7/24/2025 | 1:30 PM | Review Hearing #4 ENTRY OF ORDERS | Family Law Annex Courtroom 3 | None |
10-3-02822-3 | IN RE PARENTING OF NOWLAND | 6/23/2025 | 1:30 PM | Motion Hearing #1/Review/Temporary Order | Court House | None |
10-3-02822-3 | IN RE PARENTING OF NOWLAND | 6/23/2025 | 1:30 PM | Motion Hearing #1/Review/Temporary Order | Court House | ProSe |
10-3-02907-6 | IN RE THE PARENTING AND SUPPORT OF HURTADO | 8/12/2025 | 1:30 PM | Motion Hearing #4 CONTEMPT | Court House | None |
10-3-02907-6 | IN RE THE PARENTING AND SUPPORT OF HURTADO | 8/12/2025 | 1:30 PM | Motion Hearing #4 CONTEMPT | Court House | ProSe |
10-4-00239-2 | IN RE THE GUARDIANSHIP OF DONNA THORNHILL | 7/11/2025 | 1:30 PM | Motion Hearing MT TO APPROVE REPORTS | Court House | Call, Greg John |
10-4-00239-2 | IN RE THE GUARDIANSHIP OF DONNA THORNHILL | 7/11/2025 | 1:30 PM | Review Hearing GMP REVIEW | Court House | Call, Greg John |
11-3-00156-1 | SOUCY & SOUCY | 8/5/2025 | 1:30 PM | Child Support | Court House | ProSe |
11-3-00156-1 | SOUCY & SOUCY | 8/5/2025 | 1:30 PM | Child Support | Court House | ProSe |
11-3-00240-1 | IN SUPPORT AND CUSTODY OF MEILA WOODS | 6/26/2025 | 1:30 PM | Motion Hearing #1 P / MT TO MOD CS | Family Law Annex Courtroom 3 | None |
11-3-00240-1 | IN SUPPORT AND CUSTODY OF MEILA WOODS | 6/26/2025 | 1:30 PM | Motion Hearing #1 P / MT TO MOD CS | Family Law Annex Courtroom 3 | None |
11-3-01156-6 | IN RE PARENTING OF MILLER | 7/10/2025 | 1:30 PM | Motion Hearing #11 P / AGREED PARENTING PLAN FINALIZATION | Family Law Annex Courtroom 2 | None |
11-3-01156-6 | IN RE PARENTING OF MILLER | 7/10/2025 | 1:30 PM | Motion Hearing #11 P / AGREED PARENTING PLAN FINALIZATION | Family Law Annex Courtroom 2 | ProSe |
11-3-01768-8 | MEHARRY-NELSON & NELSON | 6/20/2025 | 9:00 AM | Motion Hearing #10 P/MT FR POST SEONDARY SUPPORT/MOD SUPPORT | Family Law Annex Courtroom 2 | ProSe |
11-3-01768-8 | MEHARRY-NELSON & NELSON | 6/20/2025 | 9:00 AM | Motion Hearing #10 P/MT FR POST SEONDARY SUPPORT/MOD SUPPORT | Family Law Annex Courtroom 2 | ProSe; RULLI, TONYA RENAE; Storms, E.K. |
11-3-01893-5 | STATE OF WA VS LANE & BEER | 7/8/2025 | 1:30 PM | Motion Hearing #4 | Court House | CLARK COUNTY PROSECUTING ATTORNEY, |
11-3-01893-5 | STATE OF WA VS LANE & BEER | 7/8/2025 | 1:30 PM | Motion Hearing #4 | Court House | None |
11-3-02142-1 | PARENTING & SUPPORT OF ANTHONY ST GERMAINE | 7/8/2025 | 1:30 PM | Review Hearing #4 | Court House | ProSe |
11-3-02142-1 | PARENTING & SUPPORT OF ANTHONY ST GERMAINE | 7/8/2025 | 1:30 PM | Review Hearing #4 | Court House | ProSe |
11-3-02157-0 | IN RE PARENTING OF SMITH | 7/18/2025 | 9:00 AM | Review Hearing #1 / ENTRY OF ORDERS | Juvenile Courthouse Courtroom 2 | None |
11-3-02157-0 | IN RE PARENTING OF SMITH | 7/18/2025 | 9:00 AM | Review Hearing #1 / ENTRY OF ORDERS | Juvenile Courthouse Courtroom 2 | None |
12-3-00227-1 | PARENTING & SUPPORT OF JAMIEN MACK | 7/15/2025 | 1:30 PM | Motion Hearing #5 CHILD SUPPORT REVIEW | Court House | None |
12-3-00227-1 | PARENTING & SUPPORT OF JAMIEN MACK | 7/15/2025 | 1:30 PM | Motion Hearing #5 CHILD SUPPORT REVIEW | Court House | Vukanovich, Robert M |
12-3-00808-3 | ALLPRESS & ALLPRESS | 7/11/2025 | 9:00 AM | Dissolution with Children #10 Child Support Order | Family Law Annex Courtroom 2 | Lambert-Schroeder, Crystal Victoria; OTT, JEFFREY DAVID |
12-3-00808-3 | ALLPRESS & ALLPRESS | 7/11/2025 | 9:00 AM | Dissolution with Children #10 Child Support Order | Family Law Annex Courtroom 2 | ProSe |
12-3-00897-1 | SEISE & SEISE | 6/20/2025 | 8:30 AM | Status Conference | Family Law Annex Courtroom 2 | None |
12-3-00897-1 | SEISE & SEISE | 6/20/2025 | 8:30 AM | Status Conference | Family Law Annex Courtroom 2 | None |
12-3-00950-1 | WADE & WADE | 6/26/2025 | 1:30 PM | Motion Hearing #4 R / REVIEW TEMP PARENTING PLAN, VISITATION, COUNSELING OF CHILD | Family Law Annex Courtroom 3 | ProSe |
12-3-00950-1 | WADE & WADE | 6/26/2025 | 1:30 PM | Motion Hearing #4 R / REVIEW TEMP PARENTING PLAN, VISITATION, COUNSELING OF CHILD | Family Law Annex Courtroom 3 | ROBERGE, MILLIE ANNE |
12-3-00977-2 | SCHULTZ & SCHULTZ | 7/11/2025 | 9:00 AM | Motion Hearing #11 /P Contempt / Drug Test Results | Family Law Annex Courtroom 2 | None |
12-3-00977-2 | SCHULTZ & SCHULTZ | 7/11/2025 | 9:00 AM | Motion Hearing #11 /P Contempt / Drug Test Results | Family Law Annex Courtroom 2 | Trosper, Dylan Thomas |
12-3-01630-2 | SMARR & SMARR | 7/29/2025 | 1:30 PM | Child Support | Court House | None |
12-3-01630-2 | SMARR & SMARR | 7/29/2025 | 1:30 PM | Child Support | Court House | ProSe |
12-3-02103-9 | IN RE PARENTAGE OF POSTEN | 6/20/2025 | 9:00 AM | Motion Hearing #10 ENTRY OF ORDERS | Family Law Annex Courtroom 2 | CLARK CO, PA CHILD SUPPORT, |
12-3-02103-9 | IN RE PARENTAGE OF POSTEN | 6/20/2025 | 9:00 AM | Motion Hearing #10 ENTRY OF ORDERS | Family Law Annex Courtroom 2 | Fong-Uribe, Debbie L |
12-3-02103-9 | IN RE PARENTAGE OF POSTEN | 6/20/2025 | 9:00 AM | Motion Hearing #10 ENTRY OF ORDERS | Family Law Annex Courtroom 2 | Trosper, Dylan Thomas |
12-3-02103-9 | IN RE PARENTAGE OF POSTEN | 8/1/2025 | 9:00 AM | Readiness Hearing #11 | Family Law Annex Courtroom 2 | CLARK CO, PA CHILD SUPPORT, |
12-3-02103-9 | IN RE PARENTAGE OF POSTEN | 8/1/2025 | 9:00 AM | Readiness Hearing #11 | Family Law Annex Courtroom 2 | Fong-Uribe, Debbie L |
12-3-02103-9 | IN RE PARENTAGE OF POSTEN | 8/1/2025 | 9:00 AM | Readiness Hearing #11 | Family Law Annex Courtroom 2 | Trosper, Dylan Thomas |
12-3-02103-9 | IN RE PARENTAGE OF POSTEN | 8/12/2025 | 9:00 AM | Non-Jury Trial #11 2 DAYS | Family Law Annex Courtroom 2 | CLARK CO, PA CHILD SUPPORT, |
12-3-02103-9 | IN RE PARENTAGE OF POSTEN | 8/12/2025 | 9:00 AM | Non-Jury Trial #11 2 DAYS | Family Law Annex Courtroom 2 | Fong-Uribe, Debbie L |
12-3-02103-9 | IN RE PARENTAGE OF POSTEN | 8/12/2025 | 9:00 AM | Non-Jury Trial #11 2 DAYS | Family Law Annex Courtroom 2 | Trosper, Dylan Thomas |
12-3-02145-4 | RATH & HILL | 6/24/2025 | 1:30 PM | Motion Hearing #1 PA / PT TO MOD CHILD SUPPORT | Court House | None |
12-3-02145-4 | RATH & HILL | 6/24/2025 | 1:30 PM | Motion Hearing #1 PA / PT TO MOD CHILD SUPPORT | Court House | ProSe |
12-3-02318-0 | CRIPE & CRIPE | 6/26/2025 | 1:30 PM | Presentation of Order #4 | Family Law Annex Courtroom 3 | DALTON, NICOLE TERECE |
12-3-02318-0 | CRIPE & CRIPE | 6/26/2025 | 1:30 PM | Presentation of Order #4 | Family Law Annex Courtroom 3 | ProSe |
12-3-02364-3 | IN RE PARENTAGE OF NEELEY | 7/22/2025 | 1:30 PM | Child Support #4 | Court House | None |
12-3-02364-3 | IN RE PARENTAGE OF NEELEY | 7/22/2025 | 1:30 PM | Child Support #4 | Court House | None |
12-3-02452-6 | IN RE PARENTAGE OF BEINTKER-BARNARD | 8/28/2025 | 1:30 PM | Readiness Hearing #1 | Juvenile Courthouse Courtroom 2 | Holmes, Jeffrey W |
12-3-02452-6 | IN RE PARENTAGE OF BEINTKER-BARNARD | 8/28/2025 | 1:30 PM | Readiness Hearing #1 | Juvenile Courthouse Courtroom 2 | None |
12-3-02452-6 | IN RE PARENTAGE OF BEINTKER-BARNARD | 8/28/2025 | 1:30 PM | Readiness Hearing #1 | Juvenile Courthouse Courtroom 2 | None |
12-3-02452-6 | IN RE PARENTAGE OF BEINTKER-BARNARD | 9/9/2025 | 9:00 AM | Non-Jury Trial #1; ONE DAY | Juvenile Courthouse Courtroom 2 | Holmes, Jeffrey W |
12-3-02452-6 | IN RE PARENTAGE OF BEINTKER-BARNARD | 9/9/2025 | 9:00 AM | Non-Jury Trial #1; ONE DAY | Juvenile Courthouse Courtroom 2 | None |
12-3-02452-6 | IN RE PARENTAGE OF BEINTKER-BARNARD | 9/9/2025 | 9:00 AM | Non-Jury Trial #1; ONE DAY | Juvenile Courthouse Courtroom 2 | None |
12-3-02490-9 | FREUND & BELISLE | 7/18/2025 | 9:00 AM | Motion Hearing #5 R - Motion for Educational Decision | Juvenile Courthouse Courtroom 2 | ProSe |
12-3-02490-9 | FREUND & BELISLE | 7/18/2025 | 9:00 AM | Motion Hearing #5 R - Motion for Educational Decision | Juvenile Courthouse Courtroom 2 | PROSSER, MICHELLE |
12-3-02562-0 | IN RE PARENTAGE OF CLEAVER | 7/8/2025 | 1:30 PM | Child Support /S Contempt Hearing | Court House | None |
12-3-02562-0 | IN RE PARENTAGE OF CLEAVER | 7/8/2025 | 1:30 PM | Child Support /S Contempt Hearing | Court House | None |
12-3-02635-9 | GIANKAKIS & BORLAND | 6/24/2025 | 1:30 PM | Child Support | Court House | None |
12-3-02635-9 | GIANKAKIS & BORLAND | 6/24/2025 | 1:30 PM | Child Support | Court House | None |
12-4-00068-0 | IN RE THE GUARDIANSHIP OF KRISTEN FONDREN | 6/27/2025 | 1:30 PM | Review Hearing GMP REVIEW | Court House | None |
12-4-00550-9 | IN RE THE GUARDIANSHIP OF JORDAN ALLEN | 6/27/2025 | 1:30 PM | Review Hearing GMP REVIEW | Court House | None |
12-4-00938-5 | IN RE THE GUARDIANSHIP OF DAVID V. MCHAN | 8/8/2025 | 1:30 PM | Review Hearing GMP REVIEW | Court House | None |
12-5-00050-1 | - | 7/9/2025 | 9:00 AM | Scheduling Conference | Family Law Annex Courtroom 1 | LEBLANC, JAMES E |
12-5-00050-1 | - | 7/9/2025 | 9:00 AM | Scheduling Conference | Family Law Annex Courtroom 1 | None |
13-1-00310-4 | KING, TONY MICHAEL | 7/8/2025 | 1:30 PM | Motion Hearing #10 D/ CrR 7.8 MOTION | 5th Floor Department 9 | Foister, Michael Roy; Glinski, Catherine E.; Sowder, James J |
13-1-00542-5 | BLIVEN, CALEB JOSHUA | 8/19/2025 | 1:30 PM | Motion Hearing #9 MOTION TO VACATE (STATE V. BLAKE) | 5th Floor Department 2 | Fridley, Clark W. |
13-1-01451-3 | ANDRADE, AARON MASON | 8/26/2025 | 1:30 PM | Motion Hearing #3 MOTION TO VACATE (STATE V. BLAKE) | 4th Floor Department 6 | Rucker, Steven Jay |
13-3-01526-6 | IN RE PARENTAGE OF RITENBURGH | 7/1/2025 | 1:30 PM | Motion Hearing #11 DPA / PT TO MOD CHILD SUPPORT | Court House | None |
13-3-01526-6 | IN RE PARENTAGE OF RITENBURGH | 7/1/2025 | 1:30 PM | Motion Hearing #11 DPA / PT TO MOD CHILD SUPPORT | Court House | None |
13-3-01850-8 | IN RE PARENTAGE OF HARTER | 8/28/2025 | 1:30 PM | Readiness Hearing #1 | Juvenile Courthouse Courtroom 2 | Buie, Conor Parkinson; Rulli, Tonya Renae |
