return to Clerk Homepage
Remote Trial & Hearing Information (Zoom)
| Case Number | Case Title | Hearing Date | Hearing Time | Hearing Type | Location | Attorneys |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-1-00851-1 | STATE OF WASHINGTON VS DICKEY, ERIC THAYNE | 6/16/2026 | 9:00 AM | Review Hearing #8 RELIEF FROM DUTY TO REG | 3rd Floor Department 10 | Rylander, Kurt Marcus |
| 02-1-00678-7 | STATE OF WASHINGTON VS BURDETTE, MARY CAROL | 7/21/2026 | 1:30 PM | Motion Hearing #4 MT TO VACATE FELONY | 4th Floor Department 8 | Ladouceur, Thomas A. |
| 03-1-02231-4 | STATE OF WASHINGTON VS BEEMAN, FRED JIMMY | 7/16/2026 | 9:00 AM | Motion Hearing #3 MT FOR CERT OF DISCHARGE / MT TO VACATE | 3rd Floor Department 12 | Andersen, Craig S |
| 03-3-00531-0 | REYNOLDS & REYNOLDS | 8/4/2026 | 1:30 PM | Motion Hearing #1 P / SHOW CAUSE FOR CONTEMPT | Court House | None |
| 03-3-00531-0 | REYNOLDS & REYNOLDS | 8/4/2026 | 1:30 PM | Motion Hearing #1 P / SHOW CAUSE FOR CONTEMPT | Court House | None |
| 04-3-00614-4 | WHETSELL AND WHETSELL | 7/14/2026 | 1:30 PM | Child Support #6 | Court House | Didrickson, Mark Evan |
| 04-3-00614-4 | WHETSELL AND WHETSELL | 7/14/2026 | 1:30 PM | Child Support #6 | Court House | None |
| 04-4-00602-4 | IN RE THE GUARDIANSHIP OF MARISSA MATTUS | 6/5/2026 | 1:30 PM | Review Hearing GMP Review | Court House | None |
| 05-4-00326-1 | IN RE THE GUARDIANSHIP OF RICHARD PIRL RUNABEAR | 6/26/2026 | 1:30 PM | Motion Hearing APPROVE ANNUAL REPORTS | Court House | None |
| 05-4-00833-5 | IN RE THE GUARDIANSHIP OF CASEY ALEXANDER ELLISON | 6/26/2026 | 1:30 PM | Review Hearing GMP REVIEW | Court House | None |
| 05-4-00862-9 | IN RE THE GUARDIANSHIP OF CHASE ALEXANDER TOLBERT | 6/12/2026 | 1:30 PM | Review Hearing GMP REVIEW | Court House | None |
| 07-3-00546-1 | THOMAS & THOMAS | 7/28/2026 | 1:30 PM | Child Support #5 | Court House | None |
| 07-3-00546-1 | THOMAS & THOMAS | 7/28/2026 | 1:30 PM | Child Support #5 | Court House | None |
| 07-3-01739-6 | CURLEY VS PEDERSON | 6/30/2026 | 1:30 PM | Child Support #11 | Court House | None |
| 07-3-01739-6 | CURLEY VS PEDERSON | 6/30/2026 | 1:30 PM | Child Support #11 | Court House | None |
| 07-3-01739-6 | CURLEY VS PEDERSON | 7/14/2026 | 1:30 PM | Child Support #11 | Court House | None |
| 07-3-01739-6 | CURLEY VS PEDERSON | 7/14/2026 | 1:30 PM | Child Support #11 | Court House | None |
| 07-3-01924-1 | BOYLE VS MCATEE | 7/21/2026 | 1:30 PM | Child Support #1 | Court House | None |
| 07-3-01924-1 | BOYLE VS MCATEE | 7/21/2026 | 1:30 PM | Child Support #1 | Court House | None |
| 07-3-02157-1 | IN RE PARENTING & SUPPORT OF GRACIELA MARGARITA ZUNIGA | 6/30/2026 | 1:30 PM | Child Support #11 | Court House | None |
| 07-3-02157-1 | IN RE PARENTING & SUPPORT OF GRACIELA MARGARITA ZUNIGA | 6/30/2026 | 1:30 PM | Child Support #11 | Court House | None |
| 08-1-01186-1 | STATE OF WASHINGTON VS WALKER, CARINNE ANNE | 7/16/2026 | 9:00 AM | Motion Hearing #9 MTN FOR REST OF FRARM RIGHTS | 3rd Floor Department 12 | Thayer, Steven Whitman |
| 08-1-01606-4 | GRANT, RAYMOND EARL | 6/16/2026 | 1:30 PM | Review Hearing #3/REVIEW RELIEF FROM REGISTERING | 4th Floor Department 8 | Clark, Suzan L. |
| 08-3-01612-6 | IN RE PARENTING & SUPPORT OF KIANNA & CORINNE TYLER | 7/31/2026 | 9:00 AM | Review Hearing #6 RVW CHILD SUPPORT PAYMENTS FROM 1/23/26 CONTEMPT | Fam Law Annex Court Rm 3-Judge Fairgrieve(D6) | None |
| 08-3-01612-6 | IN RE PARENTING & SUPPORT OF KIANNA & CORINNE TYLER | 7/31/2026 | 9:00 AM | Review Hearing #6 RVW CHILD SUPPORT PAYMENTS FROM 1/23/26 CONTEMPT | Fam Law Annex Court Rm 3-Judge Fairgrieve(D6) | None |
| 08-3-02572-9 | ST OF WA; HIGDON VS ROBERTS & HIGDON | 7/7/2026 | 1:30 PM | Motion Hearing #1 PA / SHOW CAUSE FOR CONTEMPT | Court House | None |
| 08-3-02572-9 | ST OF WA; HIGDON VS ROBERTS & HIGDON | 7/7/2026 | 1:30 PM | Motion Hearing #1 PA / SHOW CAUSE FOR CONTEMPT | Court House | Quinn, Steven Patrick |
| 08-3-02583-4 | FLUEGGE & FLUEGGE | 6/16/2026 | 1:30 PM | Motion Hearing #1 | Court House | None |
| 08-3-02583-4 | FLUEGGE & FLUEGGE | 6/16/2026 | 1:30 PM | Motion Hearing #1 | Court House | ProSe |
| 08-3-02583-4 | FLUEGGE & FLUEGGE | 7/21/2026 | 1:30 PM | Motion Hearing #1 | Court House | None |
| 08-3-02583-4 | FLUEGGE & FLUEGGE | 7/21/2026 | 1:30 PM | Motion Hearing #1 | Court House | ProSe |
| 08-3-02583-4 | FLUEGGE & FLUEGGE | 8/18/2026 | 1:30 PM | Motion Hearing #1 | Court House | None |
| 08-3-02583-4 | FLUEGGE & FLUEGGE | 8/18/2026 | 1:30 PM | Motion Hearing #1 | Court House | ProSe |
| 08-4-00795-3 | IN RE THE GUARDIANSHIP OF EDWARD ROTHERMEL | 6/12/2026 | 1:30 PM | Review Hearing GMP REVIEW | Court House | None |
| 09-3-00156-9 | IN RE THE PARENTING & SUPPORT OF JACK RAY BURRELL | 6/23/2026 | 1:30 PM | Child Support | Court House | None |
| 09-3-00156-9 | IN RE THE PARENTING & SUPPORT OF JACK RAY BURRELL | 6/23/2026 | 1:30 PM | Child Support | Court House | None |
| 09-3-00418-5 | BEAVERS & AKERSTROM | 6/23/2026 | 1:30 PM | Child Support | Court House | ProSe |
| 09-3-00418-5 | BEAVERS & AKERSTROM | 6/23/2026 | 1:30 PM | Child Support | Court House | ProSe |
| 09-3-00418-5 | BEAVERS & AKERSTROM | 7/21/2026 | 1:30 PM | Child Support | Court House | ProSe |
| 09-3-00418-5 | BEAVERS & AKERSTROM | 7/21/2026 | 1:30 PM | Child Support | Court House | ProSe |
| 09-3-00418-5 | BEAVERS & AKERSTROM | 8/18/2026 | 1:30 PM | Child Support | Court House | ProSe |
| 09-3-00418-5 | BEAVERS & AKERSTROM | 8/18/2026 | 1:30 PM | Child Support | Court House | ProSe |
| 09-3-00606-4 | IN THE PARENTING & SUPPORT OF CORA-JEAN HARDING | 6/16/2026 | 1:30 PM | Child Support | Court House | None |
| 09-3-00606-4 | IN THE PARENTING & SUPPORT OF CORA-JEAN HARDING | 6/16/2026 | 1:30 PM | Child Support | Court House | None |
| 09-3-00606-4 | IN THE PARENTING & SUPPORT OF CORA-JEAN HARDING | 7/14/2026 | 1:30 PM | Child Support | Court House | None |
| 09-3-00606-4 | IN THE PARENTING & SUPPORT OF CORA-JEAN HARDING | 7/14/2026 | 1:30 PM | Child Support | Court House | None |
| 09-3-00606-4 | IN THE PARENTING & SUPPORT OF CORA-JEAN HARDING | 8/11/2026 | 1:30 PM | Child Support | Court House | None |
| 09-3-00606-4 | IN THE PARENTING & SUPPORT OF CORA-JEAN HARDING | 8/11/2026 | 1:30 PM | Child Support | Court House | None |
| 09-3-00781-8 | IN RE PARENTING & SUPPORT OF AVA BROWN | 6/30/2026 | 1:30 PM | Child Support #6 | Court House | None |
| 09-3-00781-8 | IN RE PARENTING & SUPPORT OF AVA BROWN | 6/30/2026 | 1:30 PM | Child Support #6 | Court House | None |
| 09-3-01111-4 | HAHN & HAHN | 6/23/2026 | 1:30 PM | Child Support #6 | Court House | None |
| 09-3-01111-4 | HAHN & HAHN | 6/23/2026 | 1:30 PM | Child Support #6 | Court House | None |
| 09-4-00212-7 | IN RE THE GUARDIANSHIP OF VIEKA COUCHMAN | 7/10/2026 | 1:30 PM | Motion Hearing APPROVE PLAN | Court House | None |
| 09-4-00212-7 | IN RE THE GUARDIANSHIP OF VIEKA COUCHMAN | 7/10/2026 | 1:30 PM | Motion Hearing APPROVE PLAN | Court House | None |
| 09-4-00975-0 | IN RE THE GUARDIANSHIP OF MICHAEL FLORES | 6/5/2026 | 1:30 PM | Review Hearing GMP REVIEW | Court House | ProSe |
| 10-3-00035-3 | IN THE PARENTING & SUPPORT OF JACOB R FISHER | 6/23/2026 | 1:30 PM | Child Support | Court House | None |
| 10-3-00035-3 | IN THE PARENTING & SUPPORT OF JACOB R FISHER | 6/23/2026 | 1:30 PM | Child Support | Court House | None |
| 10-3-00413-8 | IN RE PARENTING & SUPPORT OF DOMINIQUE EVANS | 6/9/2026 | 1:30 PM | Child Support #6 | Court House | None |
| 10-3-00413-8 | IN RE PARENTING & SUPPORT OF DOMINIQUE EVANS | 6/9/2026 | 1:30 PM | Child Support #6 | Court House | None |
| 10-3-00938-5 | REEVES & REEVES | 6/9/2026 | 1:30 PM | Child Support | Court House | None |
| 10-3-00938-5 | REEVES & REEVES | 6/9/2026 | 1:30 PM | Child Support | Court House | None |
| 10-3-01161-4 | IN THE PARENTING & SUPPORT OF AYLA & DAHLIA PRINCE | 7/14/2026 | 1:30 PM | Child Support #11 | Court House | None |
| 10-3-01161-4 | IN THE PARENTING & SUPPORT OF AYLA & DAHLIA PRINCE | 7/14/2026 | 1:30 PM | Child Support #11 | Court House | ProSe |
| 10-3-01424-9 | COUTO VS BOUMA | 7/14/2026 | 1:30 PM | Child Support #1 | Court House | None |
| 10-3-01424-9 | COUTO VS BOUMA | 7/14/2026 | 1:30 PM | Child Support #1 | Court House | None |
| 10-3-01663-2 | LOVELAND & RODGERS | 7/14/2026 | 1:30 PM | Child Support #1 | Court House | None |
| 10-3-01663-2 | LOVELAND & RODGERS | 7/14/2026 | 1:30 PM | Child Support #1 | Court House | ProSe |
| 10-3-01859-7 | YELA & YELA | 7/30/2026 | 1:30 PM | Child Support | Fam Law Annex Court Rm 3-Judge Fairgrieve(D6) | Feulner, Karen Elizabeth; ProSe |
| 10-3-01859-7 | YELA & YELA | 7/30/2026 | 1:30 PM | Child Support | Fam Law Annex Court Rm 3-Judge Fairgrieve(D6) | None |
| 10-4-00852-8 | IN RE THE GUARDIANSHIP OF MICHAEL ANDERSON | 8/7/2026 | 1:30 PM | Review Hearing GMP REVIEW | Court House | None |
| 10-4-00852-8 | IN RE THE GUARDIANSHIP OF MICHAEL ANDERSON | 8/7/2026 | 1:30 PM | Review Hearing GMP REVIEW | Court House | None |
| 11-1-00674-3 | TOLMIE, GARRETT CHASE | 6/11/2026 | 9:00 AM | Motion Hearing #6 MT TO RESTORE FIREARMS | 3rd Floor Department 12 | FINDLEY, FLETCHER L |
| 11-1-02065-7 | HALLS, RICHARD THOMAS | 7/7/2026 | 1:30 PM | Motion Hearing #2 MTN FOR OR TO VACATE CONV RECORD | 4th Floor Department 3 | McAleer, Erin Bradley |
| 11-3-00156-1 | SOUCY & SOUCY | 7/14/2026 | 1:30 PM | Child Support #11 | Court House | ProSe |
| 11-3-00156-1 | SOUCY & SOUCY | 7/14/2026 | 1:30 PM | Child Support #11 | Court House | ProSe |
| 11-3-01402-6 | JONES & JONES | 7/14/2026 | 1:30 PM | Motion Hearing #1 PA / PT TO MOD CHILD SUPPORT | Court House | None |
| 11-3-01402-6 | JONES & JONES | 7/14/2026 | 1:30 PM | Motion Hearing #1 PA / PT TO MOD CHILD SUPPORT | Court House | ProSe |
| 11-3-01515-4 | BACCUS & BACCUS | 6/16/2026 | 1:30 PM | Child Support | Court House | Boothe, Thomas Stephenson; ProSe |
| 11-3-01515-4 | BACCUS & BACCUS | 6/16/2026 | 1:30 PM | Child Support | Court House | ProSe |
| 11-3-01515-4 | BACCUS & BACCUS | 6/16/2026 | 1:30 PM | Child Support #1 | Court House | Boothe, Thomas Stephenson; ProSe |
| 11-3-01515-4 | BACCUS & BACCUS | 6/16/2026 | 1:30 PM | Child Support #1 | Court House | ProSe |
| 11-3-01515-4 | BACCUS & BACCUS | 7/14/2026 | 1:30 PM | Child Support | Court House | Boothe, Thomas Stephenson; ProSe |
| 11-3-01515-4 | BACCUS & BACCUS | 7/14/2026 | 1:30 PM | Child Support | Court House | ProSe |
| 11-3-01893-5 | STATE OF WA VS LANE & BEER | 6/16/2026 | 1:30 PM | Child Support | Court House | CLARK COUNTY PROSECUTING ATTORNEY, |
| 11-3-01893-5 | STATE OF WA VS LANE & BEER | 6/16/2026 | 1:30 PM | Child Support | Court House | None |
| 11-3-02142-1 | PARENTING & SUPPORT OF ANTHONY ST GERMAINE | 6/23/2026 | 1:30 PM | Child Support #6 | Court House | ProSe |
| 11-3-02142-1 | PARENTING & SUPPORT OF ANTHONY ST GERMAINE | 6/23/2026 | 1:30 PM | Child Support #6 | Court House | ProSe |
| 11-3-02540-1 | IN RE PARENTING & SUPPORT OF RILEY SCOTT DUBBS | 6/23/2026 | 1:30 PM | Motion Hearing #1 PA / PT TO MOD CHILD SUPPORT ORDER | Court House | None |
| 11-3-02540-1 | IN RE PARENTING & SUPPORT OF RILEY SCOTT DUBBS | 6/23/2026 | 1:30 PM | Motion Hearing #1 PA / PT TO MOD CHILD SUPPORT ORDER | Court House | None |
| 12-1-01244-0 | PRAKASH, AARON JOYTISH | 6/9/2026 | 1:30 PM | Change of Plea W/D original Guilty plea and proceed to COP | 3rd Floor Department 10 | Denver, Nicole Rene; PEYTON, MEGAN DIANE |
| 12-1-02091-4 | HANES, HOLLY MARIE | 7/14/2026 | 1:30 PM | Motion Hearing #1 MT FOR CERT OF DISCHARGE / VACATE / RESTORE FIREARM RIGHTS | 3rd Floor Department 12 | Arden, Mary H. |
| 12-1-02108-2 | NICHOLSON, KIM ANN MARIE | 6/11/2026 | 9:00 AM | Motion Hearing #10 MTN TO VACATE RECORD | 3rd Floor Department 12 | None |
| 12-3-00977-2 | SCHULTZ & SCHULTZ | 6/25/2026 | 1:30 PM | Readiness Hearing #11 | Fam Law Annex Court Rm 2-Judge Sheldrick(D11) | None |
| 12-3-00977-2 | SCHULTZ & SCHULTZ | 6/25/2026 | 1:30 PM | Readiness Hearing #11 | Fam Law Annex Court Rm 2-Judge Sheldrick(D11) | None |
| 12-3-00977-2 | SCHULTZ & SCHULTZ | 7/7/2026 | 9:00 AM | Non-Jury Trial 1-Day | Fam Law Annex Court Rm 2-Judge Sheldrick(D11) | None |
| 12-3-00977-2 | SCHULTZ & SCHULTZ | 7/7/2026 | 9:00 AM | Non-Jury Trial 1-Day | Fam Law Annex Court Rm 2-Judge Sheldrick(D11) | None |
| 12-3-01102-5 | MCCAMMON & MCCAMMON | 6/25/2026 | 1:30 PM | Motion Hearing #11/Review Report | Fam Law Annex Court Rm 2-Judge Sheldrick(D11) | ProSe |
| 12-3-01102-5 | MCCAMMON & MCCAMMON | 6/25/2026 | 1:30 PM | Motion Hearing #11/Review Report | Fam Law Annex Court Rm 2-Judge Sheldrick(D11) | ProSe |
| 12-3-01270-6 | LYNCH & LYNCH | 7/28/2026 | 1:30 PM | Child Support #1 | Court House | Byrd, Louis Broderick; CHRISTY, ELIZABETH ELAINE |
| 12-3-01270-6 | LYNCH & LYNCH | 7/28/2026 | 1:30 PM | Child Support #1 | Court House | None |
| 12-3-01270-6 | LYNCH & LYNCH | 7/28/2026 | 1:30 PM | Motion Hearing | Court House | Byrd, Louis Broderick; CHRISTY, ELIZABETH ELAINE |
| 12-3-01270-6 | LYNCH & LYNCH | 7/28/2026 | 1:30 PM | Motion Hearing | Court House | None |
| 12-3-01270-6 | LYNCH & LYNCH | 8/18/2026 | 1:30 PM | Motion Hearing #1 PA / MOD CHILD SPPORT ORDER | Court House | Byrd, Louis Broderick; CHRISTY, ELIZABETH ELAINE |
| 12-3-01270-6 | LYNCH & LYNCH | 8/18/2026 | 1:30 PM | Motion Hearing #1 PA / MOD CHILD SPPORT ORDER | Court House | None |
| 12-3-01776-7 | DOMINICI & DOMINICI | 6/5/2026 | 9:00 AM | Motion Hearing #1 -P Mod Child Sup & MT for Default | Juv. Courthouse Court Rm 2-Judge Retsinas(D1) | James, Peter B. |
| 12-3-01776-7 | DOMINICI & DOMINICI | 6/5/2026 | 9:00 AM | Motion Hearing #1 -P Mod Child Sup & MT for Default | Juv. Courthouse Court Rm 2-Judge Retsinas(D1) | None |
| 12-3-02053-9 | IN RE PARENTAGE OF FALANDER | 7/21/2026 | 1:30 PM | Contempt Hearing | Court House | Brintnall, George Lincoln Wales |
| 12-3-02053-9 | IN RE PARENTAGE OF FALANDER | 7/21/2026 | 1:30 PM | Contempt Hearing | Court House | Field, D.; Vomacka, John Frederick |
| 12-3-02053-9 | IN RE PARENTAGE OF FALANDER | 7/21/2026 | 1:30 PM | Contempt Hearing | Court House | SAMWEL, KIRSTEN A |
| 12-3-02364-3 | IN RE PARENTAGE OF NEELEY | 6/16/2026 | 1:30 PM | Child Support | Court House | None |
| 12-3-02364-3 | IN RE PARENTAGE OF NEELEY | 6/16/2026 | 1:30 PM | Child Support | Court House | None |
| 12-3-02562-0 | IN RE PARENTAGE OF CLEAVER | 6/30/2026 | 1:30 PM | Child Support #1 | Court House | None |
| 12-3-02562-0 | IN RE PARENTAGE OF CLEAVER | 6/30/2026 | 1:30 PM | Child Support #1 | Court House | None |
| 12-3-02635-9 | GIANKAKIS & BORLAND | 6/30/2026 | 1:30 PM | Child Support | Court House | None |
| 12-3-02635-9 | GIANKAKIS & BORLAND | 6/30/2026 | 1:30 PM | Child Support | Court House | None |
| 13-1-00611-1 | LA MADRID, CINDY BETH | 6/9/2026 | 1:30 PM | Motion Hearing # MTN TO VACATE CONV | 3rd Floor Department 12 | Cane, Neil L. |
| 13-1-02178-1 | DELOS REYES, GEORGE M | 6/16/2026 | 1:30 PM | Review Hearing #10 / CONFIRM TREATMENT COMPLETION | 4th Floor Department 8 | Barrar, Jeffrey David |
| 13-1-02359-8 | PAULI-KADEN, JACOB ALLEN | 6/18/2026 | 9:00 AM | Motion Hearing #2 MT TO RESTORE FIREARMS | 4th Floor Department 8 | Brandenburg, Barry William |
| 13-3-00671-2 | SWANSON & SWANSON | 6/30/2026 | 1:30 PM | Motion Hearing #1 P / PT TO MOD CHILD SUPPORT | Court House | Foster, Teresa Loustaunau |
| 13-3-00671-2 | SWANSON & SWANSON | 6/30/2026 | 1:30 PM | Motion Hearing #1 P / PT TO MOD CHILD SUPPORT | Court House | None |
| 13-3-00671-2 | SWANSON & SWANSON | 6/30/2026 | 1:30 PM | Motion Hearing #1 PA / PT TO MOD CHILD SUPPORT | Court House | Foster, Teresa Loustaunau |
| 13-3-00671-2 | SWANSON & SWANSON | 6/30/2026 | 1:30 PM | Motion Hearing #1 PA / PT TO MOD CHILD SUPPORT | Court House | None |
| 13-3-00811-1 | IN RE PARENTAGE OF MARKEL | 6/25/2026 | 1:30 PM | Motion Hearing #1 PA / MT FOR CONSOLIDATION | Court House | None |
| 13-3-00811-1 | IN RE PARENTAGE OF MARKEL | 6/25/2026 | 1:30 PM | Motion Hearing #1 PA / MT FOR CONSOLIDATION | Court House | None |
| 13-3-01785-4 | RAMIREZ VS RAMIREZ | 7/14/2026 | 1:30 PM | Child Support #1 | Court House | None |
| 13-3-01785-4 | RAMIREZ VS RAMIREZ | 7/14/2026 | 1:30 PM | Child Support #1 | Court House | ProSe |
| 13-3-02110-0 | WAUGH & GOVEA-ALEJANDRES | 6/9/2026 | 1:30 PM | Child Support | Court House | None |
| 13-3-02110-0 | WAUGH & GOVEA-ALEJANDRES | 6/9/2026 | 1:30 PM | Child Support | Court House | ROBERGE, MILLIE ANNE |
| 13-3-02149-5 | BARON & BARON | 6/11/2026 | 1:30 PM | Motion Hearing #1 R / PREVENT RELOCATION | Juv. Courthouse Court Rm 2-Judge Retsinas(D1) | None |
| 13-3-02149-5 | BARON & BARON | 6/11/2026 | 1:30 PM | Motion Hearing #1 R / PREVENT RELOCATION | Juv. Courthouse Court Rm 2-Judge Retsinas(D1) | ProSe |
| 13-3-02290-4 | IN RE PARENTAGE OF HELM | 6/16/2026 | 1:30 PM | Review Hearing #6 | Court House | CLARK CO, PA CHILD SUPPORT, |
| 13-3-02290-4 | IN RE PARENTAGE OF HELM | 6/16/2026 | 1:30 PM | Review Hearing #6 | Court House | None |
| 13-3-02290-4 | IN RE PARENTAGE OF HELM | 7/14/2026 | 1:30 PM | Review Hearing #6 | Court House | CLARK CO, PA CHILD SUPPORT, |
| 13-3-02290-4 | IN RE PARENTAGE OF HELM | 7/14/2026 | 1:30 PM | Review Hearing #6 | Court House | None |
| 13-3-02290-4 | IN RE PARENTAGE OF HELM | 8/11/2026 | 1:30 PM | Review Hearing #6 | Court House | CLARK CO, PA CHILD SUPPORT, |
| 13-3-02290-4 | IN RE PARENTAGE OF HELM | 8/11/2026 | 1:30 PM | Review Hearing #6 | Court House | None |
| 13-4-00300-8 | IN RE THE GUARDIANSHIP OF JENNA CAMPBELL | 7/10/2026 | 1:30 PM | Motion Hearing APPOINT CO-GUARDIAN | Court House | DIXON, JODINE ELAINE |
| 13-4-00300-8 | IN RE THE GUARDIANSHIP OF JENNA CAMPBELL | 7/10/2026 | 1:30 PM | Motion Hearing APPOINT CO-GUARDIAN | Court House | None |
| 13-4-00516-7 | IN RE THE GUARDIANSHIP OF KEVIN J HOSKINS | 8/7/2026 | 1:30 PM | Review Hearing GMP REVIEW | Court House | None |
| 14-3-00132-8 | IN RE THE PARENTAGE OF W.M.H. | 6/16/2026 | 1:30 PM | Child Support | Court House | None |
| 14-3-00132-8 | IN RE THE PARENTAGE OF W.M.H. | 6/16/2026 | 1:30 PM | Child Support | Court House | None |
| 14-3-00132-8 | IN RE THE PARENTAGE OF W.M.H. | 7/14/2026 | 1:30 PM | Child Support | Court House | None |
| 14-3-00132-8 | IN RE THE PARENTAGE OF W.M.H. | 7/14/2026 | 1:30 PM | Child Support | Court House | None |
| 14-3-00132-8 | IN RE THE PARENTAGE OF W.M.H. | 8/11/2026 | 1:30 PM | Child Support | Court House | None |
| 14-3-00132-8 | IN RE THE PARENTAGE OF W.M.H. | 8/11/2026 | 1:30 PM | Child Support | Court House | None |
| 14-3-00176-0 | LINDSEY & LINDSEY | 6/18/2026 | 1:30 PM | Motion Hearing #11 R- MTN FOR CHANGE OF VENUE | Fam Law Annex Court Rm 2-Judge Sheldrick(D11) | None |
| 14-3-00176-0 | LINDSEY & LINDSEY | 6/18/2026 | 1:30 PM | Motion Hearing #11 R- MTN FOR CHANGE OF VENUE | Fam Law Annex Court Rm 2-Judge Sheldrick(D11) | ProSe |
| 14-3-00701-6 | SANCHEZ-GONZALES & VEGA-CASTENEDA | 7/14/2026 | 1:30 PM | Child Support #1 | Court House | None |
| 14-3-00701-6 | SANCHEZ-GONZALES & VEGA-CASTENEDA | 7/14/2026 | 1:30 PM | Child Support #1 | Court House | THANGKHIEW, KALKADORA |
| 14-3-00823-3 | STATE OF WASHINGTON VS MARTINEZ ET;AL | 6/25/2026 | 1:30 PM | Motion Hearing #11 P / MT FOR TFLO | Fam Law Annex Court Rm 2-Judge Sheldrick(D11) | Holder, Amanda Sarah; Lee, Terrance Jerome |
| 14-3-00823-3 | STATE OF WASHINGTON VS MARTINEZ ET;AL | 6/25/2026 | 1:30 PM | Motion Hearing #11 P / MT FOR TFLO | Fam Law Annex Court Rm 2-Judge Sheldrick(D11) | LARSON, LEANN SHILL |
| 14-3-00823-3 | STATE OF WASHINGTON VS MARTINEZ ET;AL | 6/25/2026 | 1:30 PM | Motion Hearing #11 P / MT FOR TFLO | Fam Law Annex Court Rm 2-Judge Sheldrick(D11) | PASCOE, W TODD; ProSe |
| 14-3-00990-6 | FIEWEGER & FIEWEGER | 6/12/2026 | 9:00 AM | Motion Hearing #1 P / MT FOR TFLO | Juv. Courthouse Court Rm 2-Judge Retsinas(D1) | None |
| 14-3-00990-6 | FIEWEGER & FIEWEGER | 6/12/2026 | 9:00 AM | Motion Hearing #1 P / MT FOR TFLO | Juv. Courthouse Court Rm 2-Judge Retsinas(D1) | OTT, JEFFREY DAVID |
| 14-3-01208-7 | GOODWIN & GOODWIN | 6/25/2026 | 1:30 PM | Motion Hearing #11 P- MOD PARENTING PLAN | Fam Law Annex Court Rm 2-Judge Sheldrick(D11) | ProSe |
| 14-3-01208-7 | GOODWIN & GOODWIN | 6/25/2026 | 1:30 PM | Motion Hearing #11 P- MOD PARENTING PLAN | Fam Law Annex Court Rm 2-Judge Sheldrick(D11) | WOOD, NICHOLAS A. |
| 14-3-01373-3 | IN RE: THE SUPPORT OF HENRY | 7/7/2026 | 1:30 PM | Child Support #11 | Court House | Gojio, George Timothy |
| 14-3-01373-3 | IN RE: THE SUPPORT OF HENRY | 7/7/2026 | 1:30 PM | Child Support #11 | Court House | None |
| 14-3-02059-4 | IN RE THE PARENTAGE AND SUPPORT OF WATSON | 7/2/2026 | 1:30 PM | Motion Hearing #1 P / MOD PARENTING PLAN | Juv. Courthouse Court Rm 2-Judge Retsinas(D1) | Martinez, Edith Marie |
| 14-3-02059-4 | IN RE THE PARENTAGE AND SUPPORT OF WATSON | 7/2/2026 | 1:30 PM | Motion Hearing #1 P / MOD PARENTING PLAN | Juv. Courthouse Court Rm 2-Judge Retsinas(D1) | None |
| 14-3-02281-3 | DAVIS & DAVIS | 7/23/2026 | 1:30 PM | Child Support #6 | Fam Law Annex Court Rm 3-Judge Fairgrieve(D6) | None |
| 14-3-02281-3 | DAVIS & DAVIS | 7/23/2026 | 1:30 PM | Child Support #6 | Fam Law Annex Court Rm 3-Judge Fairgrieve(D6) | None |
| 14-3-02533-2 | IN RE THE PARENTING & SUPPORT OF WOODS | 6/25/2026 | 1:30 PM | Motion Hearing #1 P / MOD PARENTING PLAN | Juv. Courthouse Court Rm 2-Judge Retsinas(D1) | None |
| 14-3-02533-2 | IN RE THE PARENTING & SUPPORT OF WOODS | 6/25/2026 | 1:30 PM | Motion Hearing #1 P / MOD PARENTING PLAN | Juv. Courthouse Court Rm 2-Judge Retsinas(D1) | None |
| 14-3-02569-3 | ILLADES VS ANGHELOIU | 6/5/2026 | 9:00 AM | Motion Hearing #1 P / MT TO REVIEW COMPLIANCE WITH PARENTING PLAN | Juv. Courthouse Court Rm 2-Judge Retsinas(D1) | OTT, JEFFREY DAVID |
| 14-3-02569-3 | ILLADES VS ANGHELOIU | 6/5/2026 | 9:00 AM | Motion Hearing #1 P / MT TO REVIEW COMPLIANCE WITH PARENTING PLAN | Juv. Courthouse Court Rm 2-Judge Retsinas(D1) | Toth, Lisa |
| 14-3-02569-3 | ILLADES VS ANGHELOIU | 7/2/2026 | 1:30 PM | Motion Hearing #1 P / MT TO REVIEW COMPLIANCE WITH PARENTING PLAN | Juv. Courthouse Court Rm 2-Judge Retsinas(D1) | OTT, JEFFREY DAVID |
| 14-3-02569-3 | ILLADES VS ANGHELOIU | 7/2/2026 | 1:30 PM | Motion Hearing #1 P / MT TO REVIEW COMPLIANCE WITH PARENTING PLAN | Juv. Courthouse Court Rm 2-Judge Retsinas(D1) | Toth, Lisa |
| 14-4-00793-1 | IN RE THE GUARDIANSHIP OF MATTIA HOLCOMB | 6/26/2026 | 1:30 PM | Motion Hearing DISTRIBUTE FUNDS | Court House | None |
