Body
Battle Ground
City Hall
109 SW 1st Street, Suite 221
Battle Ground, WA 98604
360.342.5000
360.342.5050 fax
Position | Official | Elected or Appointed | Term |
---|---|---|---|
Council Members: | |||
No. 1 | Troy McCoy | 2021 | 2022-2025 |
No. 2 | Shane A. Bowman | 2023 | 2024-2027 |
No. 3 | Victoria Ferrer | 2023 | 2024-2027 |
No. 4 | Jeanie Kuypers | 2025A | 2022-2025 |
No. 5 | Tricia Davis | 2021 | 2022-2025 |
No. 6 | Cherish DesRochers | 2021 | 2022-2025 |
No. 7 | Eric Joe Overholser | 2023 | 2024-2027 |
Camas
City Hall
616 NE 4th Avenue
Camas, WA 98607
360.834.6864
360.834.1535 fax
Position | Official | Elected or Appointed | Term |
---|---|---|---|
Mayor | Steven C. Hogan | 2023 | 2024-2027 |
Council Members: | |||
At-Large | John Svilarich | 2023 | 2024-2027 |
Ward 1, Position 1 | John Nohr | 2023 | 2024-2027 |
Ward 1, Position 2 | Marilyn Dale-Boerke | 2021 | 2022-2025 |
Ward 2, Position 1 | Martin Elzingre | 2025A | 2024-2027 |
Ward 2, Position 2 | Tim Hein | 2021 | 2022-2025 |
Ward 3, Position 1 | Jennifer Senescu | 2023 | 2024-2027 |
Ward 3, Position 2 | Leslie Lewallen | 2021 | 2022-2025 |
La Center
City Hall
210 E Fourth Street
La Center, WA 98629
360.263.2782
360.263.5700 fax
Position | Official | Elected or Appointed | Term |
---|---|---|---|
Mayor | Thomas Strobehn | 2023 | 2024-2027 |
Council Members: | |||
No. 1 | Melissa Fox | 2021 | 2022-2025 |
No. 2 | KC Kasberg | 2021 | 2022-2025 |
No. 3 | Sean Boyle | 2021 | 2022-2025 |
No. 4 | Myrna Leija | 2023 | 2024-2027 |
No. 5 | Elizabeth M. Cerveny | 2023 | 2024-2027 |
Ridgefield
City Hall
230 Pioneer Street
PO Box 608
Ridgefield, WA 98642
360.887.3557
Position | Official | Elected or Appointed | Term |
---|---|---|---|
Council Members | |||
No. 1 | Meghan Hamilton | 2025A | 2022-2025 |
No. 2 | Clyde Burkle | 2023 | 2024-2027 |
No. 3 | Lee E. Wells | 2023 | 2024-2027 |
No. 4 | Matt Cole | 2023 | 2022-2025 |
No. 5 | Katie Favela | 2024A | 2024-2027 |
No. 6 | Rian Davis | 2024A | 2022-2025 |
No. 7 | Judy Chipman | 2023 | 2024-2027 |
Vancouver
City Hall
415 W Sixth Street
PO Box 1995
Vancouver, WA 98668-1995
360.487.8000
360.487.8625 fax
Position | Official | Elected or Appointed | Term |
---|---|---|---|
Mayor | Anne McEnerny-Ogle | 2021 | 2022-2025 |
Council Members: | |||
No. 1 | Kim D. Harless | 2021 | 2022-2025 |
No. 2 | Erik Paulsen | 2021 | 2022-2025 |
No. 3 | Diana H. Perez | 2021 | 2022-2025 |
No. 4 | Bart Hansen | 2023 | 2024-2027 |
No. 5 | Ty Stober | 2023 | 2024-2027 |
No. 6 | Sarah J. Fox | 2023 | 2024-2027 |
Washougal
City Hall
1701 C Street
Washougal, WA 98671
360.835.8501
360.835.8808 fax
Position | Official | Elected or Appointed | Term |
---|---|---|---|
Council Members: | |||
No. 1 (Mayor) | David Stuebe | 2023 | 2022-2025 |
No. 2 | Tia Robertson | 2023 | 2024-2027 |
No. 3 | David M. Fritz | 2023 | 2022-2025 |
No. 4 | Michelle Wagner | 2023 | 2024-2027 |
No. 5 | Molly L. Coston | 2023 | 2024-2027 |
No. 6 | Julie Russell | 2021 | 2022-2025 |
No. 7 | Ernie Suggs | 2023 | 2024-2027 |
Woodland
City Hall
230 Davidson Avenue
PO Box 9
Woodland, WA 98674
360.225.8281
360.225.7336 fax
Position | Official | Elected or Appointed | Term |
---|---|---|---|
Mayor | Todd Dinehart | 2023 | 2024-2027 |
Council Members: | |||
No. 1 | J. J. Burke | 2021 | 2022-2025 |
No. 2 | Carol Rounds | 2021 | 2022-2025 |
No. 3 | Melissa Doughty | 2023 | 2022-2025 |
No. 4 | Douglas Freimarck, Sr. | 2023 | 2024-2027 |
No. 5 | Gabe Huston | 2023 | 2024-2027 |
No. 6 | Terry Hall | 2023 | 2022-2025 |
No. 7 | Jason Friend | 2024A | 2024-2027 |
Yacolt
Town Hall
202 W Cushman Street
PO Box 160
Yacolt, WA 98675
360.686.3922
360.686.3853 fax
Position | Official | Elected or Appointed | Term |
---|---|---|---|
Mayor | Ian Shealy | 2023 | 2024-2027 |
Council Members: | |||
No. 1 | Jeff Carothers | 2024A | 2024-2027 |
No. 2 | Kandi Peto | 2023 | 2022-2025 |
No. 3 | Craig Carroll | 2023A | 2022-2025 |
No. 4 | Brandon Russell | 2025A | 2024-2027 |
No. 5 | Marina Viray | 2023A | 2024-2027 |